Apartamentos en Venta Urb. Base Aragua
Maracay Edo. Aragua
www.casasventa.com.ve
Precio y Codigo | Precio Bs. | Precio BS. F. | Ciudad | Urbanizacion | Nombre de Inmueble | Mts2 | Dormitorios | Edad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 590,000,000 10-3430 | BOLIVAR | 590,000,000 | 590,000 | Maracay | McyBseAragua | 92 | 3 | 1988 | ||
2 | 600,000,000 11-210 | BOLIVAR | 600,000,000 | 600,000 | Maracay | McyBseAragua | 76 | 3 | 1986 | ||
3 | 600,000,000 11-212 | BOLIVAR | 600,000,000 | 600,000 | Maracay | McyBseAragua | 76 | 3 | 1986 | ||
4 | 600,000,000 11-59 | BOLIVAR | 600,000,000 | 600,000 | Maracay | McyBseAragua | 105 | 3 | 28 | ||
5 | 600,000,000 10-3537 | BOLIVAR | 600,000,000 | 600,000 | Maracay | McyBseAragua | 76 | 3 | 1986 | ||
6 | 670,000,000 11-1548 | BOLIVAR | 670,000,000 | 670,000 | Maracay | McyBseAragua | 77 | 3 | 1982 | ||
7 | 900,000,000 11-3917 | BOLIVAR | 900,000,000 | 900,000 | Maracay | McyBseAragua | 85 | 3 | 2003 | ||
8 | 900,000,000 08-3779 | BOLIVAR | 900,000,000 | 900,000 | Maracay | McyBseAragua | 108 | 3 | 5 | ||
9 | 950,000,000 10-9450 | BOLIVAR | 950,000,000 | 950,000 | Maracay | McyBseAragua | 89 | 3 | 2009 | ||
10 | 1,100,000,000 09-5532 | BOLIVAR | 1,100,000,000 | 1,100,000 | Maracay | McyBseAragua | 95 | 3 | 2 | ||
11 | 1,150,000,000 11-844 | BOLIVAR | 1,150,000,000 | 1,150,000 | Maracay | McyBseAragua | 99.93 | 3 | 2006 | ||
12 | 1,200,000,000 11-4654 | BOLIVAR | 1,200,000,000 | 1,200,000 | Maracay | McyBseAragua | 105 | 4 | 2011 | ||
13 | 1,400,000,000 10-1193 | BOLIVAR | 1,400,000,000 | 1,400,000 | Maracay | McyBseAragua | 160.68 | 3 | 2006 | ||
14 | 1,500,000,000 10-5370 | BOLIVAR | 1,500,000,000 | 1,500,000 | Maracay | McyBseAragua | 166 | 3 | 1997 | ||
15 | 900,000,000 11-728 | BOLIVARFUERTE | 900,000,000 | 900,000 | Maracay | McyBseAragua | 85 | 3 | 8 | ||
16 | 1,150,000,000 11-4050 | BOLIVARFUERTE | 1,150,000,000 | 1,150,000 | Maracay | McyBseAragua | 96 | 3 | 1 | ||
17 | 2,550,000,000 11-4052 | BOLIVARFUERTE | 2,550,000,000 | 2,550,000 | Maracay | McyBseAragua | 350 | 5 | 1 |
Information is deemed to be reliable, but is not guaranteed. © 2011 MLS and FBS.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario