| APARTAMENTOS | http://www.casasventa.com.ve | ||||||||||
| 1 | 270,000,000 Código 10-4083 | BOLIVAR | 270,000,000 | 270,000 | Maracay | McySantaRosa | 42 | 2 | 12 | ||
| 3 | 280,000,000 08-3485 | BOLIVAR | 280,000,000 | 280,000 | Maracay | McyElTrebol | 72 | 3 | 40 | ||
| 4 | 280,000,000 09-3569 | BOLIVAR | 280,000,000 | 280,000 | Maracay | McyElTrebol | 72 | 3 | 40 | ||
| 5 | 290,000,000 11-1002 | BOLIVAR | 290,000,000 | 290,000 | Maracay | Mcy13Enero | 42 | 2 | 19 | ||
| 6 | 290,000,000 10-9456 | BOLIVAR | 290,000,000 | 290,000 | Maracay | McyEPaseo | 70 | 3 | 1990 | ||
| 7 | 294,000,000 11-2750 | BOLIVAR | 294,000,000 | 294,000 | Maracay | McyMadreMaria | 42 | 2 | 18 | ||
| 8 | 300,000,000 09-6684 | BOLIVAR | 300,000,000 | 300,000 | Maracay | McyCanaAzucar | 66 | 3 | 1994 | ||
| 9 | 310,000,000 10-9792 | BOLIVAR | 310,000,000 | 310,000 | Maracay | McyLMorita | 75.7 | 2 | 2 | ||
| 10 | 320,000,000 11-2355 | BOLIVAR | 320,000,000 | 320,000 | Maracay | McyMadreMaria | 42 | 2 | 19 | ||
| 11 | 325,000,000 11-2399 | BOLIVAR | 325,000,000 | 325,000 | Maracay | McyCanaAzucar | 61 | 3 | 1980 | ||
| 12 | 380,000,000 11-3361 | BOLIVAR | 380,000,000 | 380,000 | Maracay | McyCanaAzucar | 71 | 3 | 2000 | ||
| 13 | 390,000,000 10-4037 | BOLIVAR | 390,000,000 | 390,000 | Maracay | McyLAcacias | 67 | 3 | 13 | ||
| 14 | 395,000,000 11-3439 | BOLIVAR | 395,000,000 | 395,000 | Maracay | McyGirardot | 65 | 2 | 30 | ||
| 15 | 400,000,000 10-9897 | BOLIVAR | 400,000,000 | 400,000 | Maracay | McyAveConstitucion | 80 | 3 | 28 | ||
| 16 | 400,000,000 10-9903 | BOLIVAR | 400,000,000 | 400,000 | Maracay | McyCentro | 80 | 3 | 1982 | ||
| 17 | 400,000,000 11-2326 | BOLIVAR | 400,000,000 | 400,000 | Maracay | McyUrbCentro | 64 | 2 | 1989 | ||
| 18 | 410,000,000 09-6593 | BOLIVAR | 410,000,000 | 410,000 | Maracay | McyUrbCentro | 86 | 3 | 30 | ||
| 19 | 420,000,000 10-8085 | BOLIVAR | 420,000,000 | 420,000 | Maracay | McyAveBolivar | 59 | 1 | 1970 | ||
| 20 | 420,000,000 10-8084 | BOLIVAR | 420,000,000 | 420,000 | Maracay | McyAveBolivar | 59 | 1 | 1970 | ||
| 21 | 420,000,000 11-2578 | BOLIVAR | 420,000,000 | 420,000 | Maracay | McyAvFzasAereas | 87 | 3 | 1980 | ||
| 22 | 420,000,000 11-1367 | BOLIVAR | 420,000,000 | 420,000 | Maracay | McyCentro | 82 | 3 | 1973 | ||
| 23 | 420,000,000 10-3725 | BOLIVAR | 420,000,000 | 420,000 | Maracay | McyCentro | 88 | 3 | 30 | ||
| 24 | 420,000,000 11-3700 | BOLIVAR | 420,000,000 | 420,000 | Maracay | McyGirardot | 62 | 2 | 17 | ||
| 25 | 430,000,000 09-8589 | BOLIVAR | 430,000,000 | 430,000 | Maracay | McyAveConstitucion | 80 | 3 | 1974 | ||
| 26 | 430,000,000 Bloque 5 11-3104 | BOLIVAR | 430,000,000 | 430,000 | Maracay | McyLBarraca | 110 | 3 | 1963 | ||
| 27 | 450,000,000 09-6239 | BOLIVAR | 450,000,000 | 450,000 | Maracay | mcayNarayola | 78 | 3 | 2009 | ||
| 28 | 450,000,000 11-3460 | BOLIVAR | 450,000,000 | 450,000 | Maracay | McyCentro | 64.35 | 2 | 28 | ||
| 29 | 450,000,000 11-2542 | BOLIVAR | 450,000,000 | 450,000 | Maracay | McyCentro | 83 | 3 | 1982 | ||
| 30 | 450,000,000 10-10108 | BOLIVAR | 450,000,000 | 450,000 | Maracay | McyZonaCentro | 146 | 3 | 35 | ||
| 31 | 470,000,000 10-4884 | BOLIVAR | 470,000,000 | 470,000 | Maracay | McyLMorita | 74 | 3 | 3 | ||
| 32 | 480,000,000 0-9913 | BOLIVAR | 480,000,000 | 480,000 | Maracay | McyCentro | 92 | 3 | 30 | ||
| 33 | 480,000,000 10-9079 | BOLIVAR | 480,000,000 | 480,000 | Maracay | McyZonaCentro | 88.5 | 3 | 1979 | ||
| 34 | 500,000,000 08-2109 | BOLIVAR | 500,000,000 | 500,000 | Maracay | McyLBarraca | 114 | 3 | 28 | ||
| 35 | 500,000,000 10-10081 | BOLIVAR | 500,000,000 | 500,000 | Maracay | McyZonaCentro | 103 | 3 | 1990 | ||
| 36 | 285,000,000 10-9213 | BOLIVARFUERTE | 285,000,000 | 285,000 | Maracay | McyEPaseo | 60 | 3 | 10 | ||
| 37 | 310,000,000 10-8966 | BOLIVARFUERTE | 310,000,000 | 310,000 | Maracay | McySantaRosa | 42 | 2 | 1998 | ||
| 38 | 380,000,000 11-4378 | BOLIVARFUERTE | 380,000,000 | 380,000 | Maracay | McyElTrebol | 70 | 3 | 1966 | ||
| 39 | 430,000,000 11-3301 | BOLIVARFUERTE | 430,000,000 | 430,000 | Maracay | McyZonaCentro |
09 junio 2011
Apartamentos en Venta en Maracay
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario