CODIGO | Precio Bs. | Precio BS. F. | Ciudad | Urbanizacion | Nombre de Inmueble | Mts2 | Dormitorios | Edad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Listing | Maracaibo Active / 11-4817 | BOLIVAR | 3,000,000 | 3,000 | Maracaibo | MboCentro | 5 | 0 | ||
2 | New Listing | Valencia Active / 11-4822 | BOLIVAR | 3,800,000 | 3,800 | Valencia | ValCarabobo | 42 | 1 | 1995 | |
3 | New Listing | Maracaibo Active / 11-4815 | BOLIVAR | 6,000,000 | 6,000 | Maracaibo | MboLLago | 158 | 3 | 30 | |
4 | New Listing | Valencia Active / 11-4810 | BOLIVAR | 15,000,000 | 15,000 | Valencia | ValParral | 300 | 3 | 1990 | |
5 | New Listing | Caracas, DM Active / 11-4814 | BOLIVAR | 15,000,000 | 15,000 | Caracas | CcsLaCastellana | 66 | 1 | 2 | |
6 | New Listing | Caracas, DM Active / 11-4818 | BOLIVAR | 25,000,000 | 25,000 | Caracas | CcsLPalmas | 551 | 3 | 30 | |
7 | New Listing | Caracas, DM Active / 11-4819 | BOLIVAR | 35,000,000 | 35,000 | Caracas | CcsElRosal | 109 | 25 | ||
8 | New Listing | Maracaibo, ZU Active / 11-4823 | BOLIVAR | 520,000,000 | 520,000 | Maracaibo | MboAvEMilagro | 50 | 1 | 15 | |
9 | New Listing | Maracaibo, ZU Active / 11-4816 | BOLIVAR | 585,000,000 | 585,000 | Maracaibo | MbodPortillo | 82 | 2 | 25 | |
10 | New Listing | Maracay, AR Active / 11-4820 | BOLIVAR | 650,000,000 | 650,000 | Maracay | McyLasCayenas | 85 | 3 | 2009 | |
11 | New Listing | 770,000,000 S/N Avenida 18 CON 20 Maracaibo, ZU Active / 11-4812 | BOLIVAR | 770,000,000 | 770,000 | Maracaibo | MboEMilagroNte | 88 | 2 | 2007 | |
12 | New Listing | Maracaibo, ZU Active / 11-4809 | BOLIVAR | 900,000,000 | 900,000 | Maracaibo | MboElGuayabal | 340 | 4 | 30 | |
13 | New Listing | Guarenas, MI Active / 11-4824 | BOLIVAR | 900,000,000 | 900,000 | Guarenas | GnsNCasarapa | 220 | 3 | 9 | |
14 | Back on Market | Valencia, CA Active / 11-4813 | BOLIVAR | 1,350,000,000 | 1,350,000 | Valencia | ValNaguanagua | 150 | 3 | 2011 | |
15 | New Listing | Caracas, DM Active / 11-4811 | BOLIVAR | 1,680,000,000 | 1,680,000 | Caracas | CcsElPedregal | 78.52 | 2 | 3 | |
Prepared by Jennifer J Mackenzie
www,casasvetas.com.ve
No hay comentarios.:
Publicar un comentario