Precio Bs. | Precio BS. F. | Ciudad | Urbanizacion | Nombre de Inmueble | Mts2 | Dormitorios | Edad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250,000,000 | BOLIVAR | 250,000,000 | 250,000 | Maracay | McyBarrioSanRafael | 70 | 3 | 35 | ||
2 | 270,000,000 Active / 10-4083 | BOLIVAR | 270,000,000 | 270,000 | Maracay | McySantaRosa | 42 | 2 | 12 | ||
3 | 280,000,000 Active / 08-3485 | BOLIVAR | 280,000,000 | 280,000 | Maracay | McyElTrebol | 72 | 3 | 40 | ||
4 | 280,000,000 Active / 09-3569 | BOLIVAR | 280,000,000 | 280,000 | Maracay | McyElTrebol | 72 | 3 | 40 | ||
5 | 290,000,000 Active / 11-1002 | BOLIVAR | 290,000,000 | 290,000 | Maracay | Mcy13Enero | 42 | 2 | 19 | ||
6 | 290,000,000 Active / 10-9456 | BOLIVAR | 290,000,000 | 290,000 | Maracay | McyEPaseo | 70 | 3 | 1990 | ||
7 | 294,000,000 Active / 11-2750 | BOLIVAR | 294,000,000 | 294,000 | Maracay | McyMadreMaria | 42 | 2 | 18 | ||
8 | 300,000,000 Active / 09-6684 | BOLIVAR | 300,000,000 | 300,000 | Maracay | McyCanaAzucar | 66 | 3 | 1994 | ||
9 | 300,000,000 Active / 11-4560 | BOLIVAR | 300,000,000 | 300,000 | Maracay | McyMadreMaria | 42 | 2 | 1992 | ||
10 | 310,000,000 Active / 10-9792 | BOLIVAR | 310,000,000 | 310,000 | Maracay | McyLMorita | 75.7 | 2 | 2 | ||
11 | 320,000,000 Active / 11-2355 | BOLIVAR | 320,000,000 | 320,000 | Maracay | McyMadreMaria | 42 | 2 | 19 | ||
12 | 325,000,000 Active / 11-2399 | BOLIVAR | 325,000,000 | 325,000 | Maracay | McyCanaAzucar | 61 | 3 | 1980 | ||
13 | 380,000,000 Active / 11-3361 | BOLIVAR | 380,000,000 | 380,000 | Maracay | McyCanaAzucar | 71 | 3 | 2000 | ||
14 | 390,000,000 Active / 10-4037 | BOLIVAR | 390,000,000 | 390,000 | Maracay | McyLAcacias | 67 | 3 | 13 | ||
15 | 395,000,000 Active / 11-3439 | BOLIVAR | 395,000,000 | 395,000 | Maracay | McyGirardot | 65 | 2 | 30 | ||
16 | 400,000,000 Active / 11-3460 | BOLIVAR | 400,000,000 | 400,000 | Maracay | McyCentro | 64.35 | 2 | 28 | ||
17 | 400,000,000 Active / 10-9903 | BOLIVAR | 400,000,000 | 400,000 | Maracay | McyCentro | 80 | 3 | 1982 | ||
18 | 400,000,000 Active / 11-2326 | BOLIVAR | 400,000,000 | 400,000 | Maracay | McyUrbCentro | 64 | 2 | 1989 | ||
19 | 410,000,000 Active / 11-5364 | BOLIVAR | 410,000,000 | 410,000 | Maracay | McyCentro | 74.98 | 3 | 1990 | ||
20 | 420,000,000 Active / 10-8085 | BOLIVAR | 420,000,000 | 420,000 | Maracay | McyAveBolivar | 59 | 1 | 1970 | ||
21 | 420,000,000 Active / 10-8084 | BOLIVAR | 420,000,000 | 420,000 | Maracay | McyAveBolivar | 59 | 1 | 1970 | ||
22 | 420,000,000 Active / 11-2578 | BOLIVAR | 420,000,000 | 420,000 | Maracay | McyAvFzasAereas | 87 | 3 | 1980 | ||
23 | 420,000,000 Active / 11-1367 | BOLIVAR | 420,000,000 | 420,000 | Maracay | McyCentro | 82 | 3 | 1973 | ||
24 | 420,000,000 Active / 10-3725 | BOLIVAR | 420,000,000 | 420,000 | Maracay | McyCentro | 88 | 3 | 30 | ||
25 | 425,000,000 Active / 11-5238 | BOLIVAR | 425,000,000 | 425,000 | Maracay | McyCoromoto | 88 | 3 | 28 | ||
26 | 430,000,000 Active / 09-8589 | BOLIVAR | 430,000,000 | 430,000 | Maracay | McyAveConstitucion | 80 | 3 | 1974 | ||
27 | 430,000,000 Active / 11-3104 | BOLIVAR | 430,000,000 | 430,000 | Maracay | McyLBarraca | 110 | 3 | 1963 | ||
28 | 440,000,000 Active / 09-6593 | BOLIVAR | 440,000,000 | 440,000 | Maracay | McyUrbCentro | 86 | 3 | 30 | ||
29 | 450,000,000 Active / 09-6239 | BOLIVAR | 450,000,000 | 450,000 | Maracay | mcayNarayola | 78 | 3 | 2009 | ||
30 | 450,000,000 Active / 11-2542 | BOLIVAR | 450,000,000 | 450,000 | Maracay | McyCentro | 83 | 3 | 1982 | ||
31 | 460,000,000 Active / 11-4923 | BOLIVAR | 460,000,000 | 460,000 | Maracay | McyUrbCentro | 86 | 3 | 35 | ||
32 | 470,000,000 Active / 10-4884 | BOLIVAR | 470,000,000 | 470,000 | Maracay | McyLMorita | 74 | 3 | 3 | ||
33 | 480,000,000 Active / 10-9913 | BOLIVAR | 480,000,000 | 480,000 | Maracay | McyCentro | 92 | 3 | 30 | ||
34 | 480,000,000 Active / 11-944 | BOLIVAR | 480,000,000 | 480,000 | Maracay | McyUrbCentro | 86 | 3 | 35 | ||
35 | 480,000,000 Active / 10-9079 | BOLIVAR | 480,000,000 | 480,000 | Maracay | McyZonaCentro | 88.5 | 3 | 1979 | ||
36 | 500,000,000 Active / 08-2109 | BOLIVAR | 500,000,000 | 500,000 | Maracay | McyLBarraca | 114 | 3 | 28 | ||
37 | 500,000,000 Active / 11-3690 | BOLIVAR | 500,000,000 | 500,000 | Maracay | McySJacinto | 57 | 1 | 12 | ||
38 | 500,000,000 Active / 07-5584 | BOLIVAR | 500,000,000 | 500,000 | Maracay | McyUrbCentro | 80 | 2 | 25 | ||
39 | 500,000,000 Active / 10-10081 | BOLIVAR | 500,000,000 | 500,000 | Maracay | McyZonaCentro | 103 | 3 | 1990 | ||
40 | 285,000,000 Active / 10-9213 | BOLIVARFUERTE | 285,000,000 | 285,000 | Maracay | McyEPaseo | 60 | 3 | 10 | ||
41 | 310,000,000 Active / 10-8966 | BOLIVARFUERTE | 310,000,000 | 310,000 | Maracay | McySantaRosa | 42 | 2 | 1998 | ||
42 | 380,000,000 Active / 11-4378 | BOLIVARFUERTE | 380,000,000 | 380,000 | Maracay | McyElTrebol | 70 | 3 | 1966 | ||
43 | 480,000,000 Active / 11-3301 | BOLIVARFUERTE | 480,000,000 | 480,000 | Maracay | McyZonaCentro | 103 | 3 | 1994 |
Information is deemed to be reliable, but is not guaranteed. © 2011 MLS and
http://www.casasventa.com.ve
No hay comentarios.:
Publicar un comentario