Mayor Información comprar y vender Inmuebles
Price / Status / MLS # | Moneda | Precio Bs. | Precio BS. F. | Ciudad | Nombre de Inmueble | Urbanizacion | Mts2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,500,000 S/N Calle 01 1-5 LaMorita, AR Active / 11-264 | BOLIVAR | 11,500,000 | 11.5 | LaMorita | AraguaLosGirasoles | 230 | ||
2 | 990,000,000 Los Girasoles Avenida Prolongación Av. Aragua 1-06 Maracay, AR Active / 09-4715 | BOLIVAR | 990,000,000 | 990,000 | Maracay | McyAvAragua | 127 | ||
3 | 1,100,000,000 Villas de Aragua Calle Cata 252 Maracay, AR Active / 10-6731 | BOLIVAR | 1,100,000,000 | 1,100,000 | Maracay | ArgVillasdeAragua | 180 | ||
4 | 1,200,000,000 La Gustavera Avenida El Castaño Town house 2 Maracay, AR Active / 07-3938 | BOLIVAR | 1,200,000,000 | 1,200,000 | Maracay | McyElCastano | 180 | ||
5 | 1,200,000,000 La Gustavera Avenida El Castaño townhouse 3 Maracay, AR Active / 07-3940 | BOLIVAR | 1,200,000,000 | 1,200,000 | Maracay | McyElCastano | 180 | ||
6 | 1,200,000,000 La Gustavera Avenida El Castaño townhouse 4 Maracay, AR Active / 07-3942 | BOLIVAR | 1,200,000,000 | 1,200,000 | Maracay | McyElCastano | 180 | ||
7 | 1,200,000,000 La Gustavera Avenida El Casta�o Residencia 313-A Maracay, AR Active / 07-3853 | BOLIVAR | 1,200,000,000 | 1,200,000 | Maracay | McyElCastano | 180 | ||
8 | 1,200,000,000 S/N Avenida Romulo Betancourt N° 48 Maracay, AR Active / 10-10075 | BOLIVAR | 1,200,000,000 | 1,200,000 | Maracay | McyVillasIngenioI | 170 | ||
9 | 1,200,000,000 S/N Avenida Kennedy N° 93 Maracay, AR Active / 10-10076 | BOLIVAR | 1,200,000,000 | 1,200,000 | Maracay | McyVillasIngenioI | 170 | ||
10 | 1,200,000,000 Townhouse Calle Libertador 1 Maracay, AR Active / 10-4652 | BOLIVAR | 1,200,000,000 | 1,200,000 | Maracay | McyElTorodeLasDelici | 120 | ||
11 | 1,200,000,000 Villas Caribe Avenida La Morita La Morita 42 Maracay, AR Active / 09-3833 | BOLIVAR | 1,200,000,000 | 1,200,000 | Maracay | McyLMorita | 170 | ||
12 | 1,200,000,000 Villas Caribe Avenida La Morita La Morita 72 Maracay, AR Active / 10-5315 | BOLIVAR | 1,200,000,000 | 1,200,000 | Maracay | McyLMorita | 170 | ||
13 | 1,300,000,000 Townhouse Calle 1 No 4 LaMorita, AR Active / 11-836 | BOLIVAR | 1,300,000,000 | 1,300,000 | LaMorita | AraguaLosGirasoles | 127 | ||
14 | 1,500,000,000 S/N Avenida Dr. Montaya Urb.Villas Tropicales 13 Maracay, AR Active / 10-9943 | BOLIVAR | 1,500,000,000 | 1,500,000 | Maracay | McyLMorita | 346 | ||
15 | 1,600,000,000 Terrazas el Castaño Avenida Av. el castaño 1-A Maracay, AR Active / 09-43 | BOLIVAR | 1,600,000,000 | 1,600,000 | Maracay | McyElCastano | 322 | ||
16 | 1,685,000,000 S/N Avenida Luis Razzetti 8 Maracay, AR Active / 10-6792 | BOLIVAR | 1,685,000,000 | 1,685,000 | Maracay | McyAndresBello | 375 | ||
17 | Price Change | 1,850,000,000 S/N Calle Capuchinos Nro. 57 Maracay, AR Active / 09-5104 | BOLIVAR | 1,850,000,000 | 1,850,000 | Maracay | McyLimon | 380 | |
18 | 1,900,000,000 Bosque Trebol Calle Principal 3 Maracay, AR Active / 10-3193 | BOLIVAR | 1,900,000,000 | 1,900,000 | Maracay | McyEBosque | 220 | ||
19 | Price Reduced | 1,900,000,000 Terrazas del Sol Avenida principal Callejón Palmarito 03 Maracay, AR Active / 10-8257 | BOLIVAR | 1,900,000,000 | 1,900,000 | Maracay | McyElCastano | 245 | |
20 | 2,100,000,000 Villas Paradise Calle Sucre C - 2 Maracay, AR Active / 09-1713 | BOLIVAR | 2,100,000,000 | 2,100,000 | Maracay | McyBSucre | 203 | ||
21 | 2,800,000,000 S/N Avenida Quinta Conjunto Resid. 5º Av. N º 7 Maracay, AR Active / 09-1330 | BOLIVAR | 2,800,000,000 | 2,800,000 | Maracay | McySJacinto | 264 | ||
22 | 4,600,000,000 Town House P19 Avenida 3 ra Lote P P19 Maracay, AR Active / 10-3010 | BOLIVAR | 4,600,000,000 | 4,600,000 | Maracay | McySJacinto | 490 | ||
23 | 750,000 Town House Calle Lote II 19-B Cagua, AR Active / 09-7408 | BOLIVARFUERTE | 750,000 | 750,000 | Cagua | CagLaCiudadela | 112 | ||
24 | 1,090,000,000 S/N Avenida La Morita I, Desarrollo Villas Geicas Contry Club 32 LaMorita, AR Active / 10-5633 | BOLIVARFUERTE | 1,090,000,000 | 1.09 | LaMorita | ArgLaRosaleda | 180 | ||
25 | 1,450,000,000 S/N Avenida Calle 4 Av. Aragua 4-1 LaMorita, AR Active / 10-9216 | BOLIVARFUERTE | 1,450,000,000 | 1,450,000 | LaMorita | AraguaLosGirasoles | 121 |
Information is deemed to be reliable, but is not guaranteed. © 2011 MLS and FBS.
Prepared by Jennifer J Mackenzie on Friday, February 11, 2011 9:38 AM
Prepared by Jennifer J Mackenzie on Friday, February 11, 2011 9:38 AM
Mayor Información comprar y vender Inmuebles
No hay comentarios.:
Publicar un comentario