
Codigo #11-806
Complejo industrial en excelente ubicación, Tres Galpones que suman 4555 m2, y parcela de 10.267 M2 (terreno propio), todos los servicios, dos cómodas áreas de estacionamiento, caseta de vigilancia, Banco de transformadores, áreas verdes, Oficinas, Comedor, vías para el despalzamiento interno. Excelente Opción.
Urbanizacion | Zona Industrial Piñonal Sur |
Estado del Inmueble | Usado | Book Sec/Seccion | Condo/Condominio |
Edad | 20 | Estilo | Industrial |
Mts2 | 4,500 | Total Baños | 9 |
Estacionamiento | Cubierto | Mts Frente | 130 |
Mts2 Mezz | 78 | Mts2 Terreno | 10267 |
Status | Active | Operacion | Venta |
Moneda | Bolivares | Precio BS. F. | 18,000,000 |
Precio Bs. | 18,000,000,000 |
|
|
ConInmuebles.com | Si | Tuinmueble.com | No |
Porlapuerta | No |
|
|
Suministro Aguas: | Agua Potable: Pozo Profundo | Ubicacion: | Parque Industrial | Estacionamiento: | Fijo: 10 | Dimensiones: | Frente: 130; Fondo: 125; Lateral: 78 | Pisos: | Ceramica; Cemento | Techos: | Paneles; Otro: Laminas industriales | Enfriamiento: | Natural | | Electrico: | 110 Vlts; 220 Vlts; Banco Transformadore | Camiones: | 350; 450; 750; Contenedor | Seguridad: | Vigilancia Privada | Anti-incendio: | Extintores; Luces Emergencia | Miscelaneos: | Despachos: 3; Sala Conferencias: 1; Central Telefonica; Cercado: Pared obra limpia; Ubicado en Esquina | |
Information is deemed to be reliable, but is not guaranteed. © 2011 MLS and FBS.
Prepared by Jennifer J Mackenzie on Wednesday, February 02, 2011 9:54 AM ----- page break (this will not print) -----
Fachada |  |
|
| Amplias vias internas y estacionamientos |  |
|
|
Nave principal |  | Cuenta con Área de Oficinas principales, |
| Nave principal otra vista |  | Destaca la altura de los galpones, y sus amplios espacios. |
|
Amplios Baños para el personal |  |
|
| Área de oficinas |  |
|
|
oficina 1 |  |
|
| Oficina 2 |  |
|
|
oficina principal. |  |
|
| oficina principal otra vista. |  |
|
|
Sala de reuiones |  |
|
| Sala de Baño |  |
|
|
Nave principal |  | Fácil maniobrabilidad de camiones y gandolas |
| Área de la planta eléctrica |  |
|
|
Áreas verdes entre las naves. |  | las naves secundarias están contiguas y unidas por amplio portón lateral |
| Áreas verdes y lateral de naves |  | secundarias... |
|
Nave secundaria. Las estructuras |  | metálicas que se aprecian son de fácil remoción... |
| Portón que divide naves secundarias |  | Son contiguas una al lado de la otra |
|
La otra nave auxiliar |  |
|
| Nave auxiliar 2, otra foto. |  |
|
|
Conjunto de naves auxiliares |  |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario