Apartamentos en Venta La Victoria Estado Aragua
Mayor Información comprar y vender Inmuebles
Price / Status / MLS # | Moneda | Precio Bs. | Precio BS. F. | Ciudad | Urbanizacion | Nombre de Inmueble | Mts2 | Dormitorios | Edad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320,000,000 Residencias Alel Avenida Andres Bello y Campo Elias en la Calle Guzman Blanco 62-A Victoria, AR Active / 10-2288 | BOLIVAR | 320,000,000 | 320,000 | Victoria | VicCentro | 78 | 3 | 1980 | ||
2 | 360,000,000 S/N Avenida 1 Edif. 16 03-01 Victoria, AR Active / 10-9506 | BOLIVAR | 360,000,000 | 360,000 | Victoria | VicLasMercedez | 87.41 | 4 | 1976 | ||
3 | 370,000,000 Res. Guaicaipuro Calle Sucre 44 Victoria, AR Active / 10-9907 | BOLIVAR | 370,000,000 | 370,000 | Victoria | VicCentro | 85 | 3 | 1980 | ||
4 | 400,000,000 Residencias Blank Avenida Carlos Blank Edificio dos, segunda etapa. 2-C5 Victoria, AR Active / 10-9899 | BOLIVAR | 400,000,000 | 400,000 | Victoria | VicBolivar | 72 | 3 | 22 | ||
5 | 415,000,000 Urape 2 Calle Las Mercedes Conj.Res.El Bosque 21-6 Victoria, AR Active / 10-10153 | BOLIVAR | 415,000,000 | 415,000 | Victoria | VicLasMercedez | 70 | 3 | 1976 | ||
6 | 470,000,000 Aragua Avenida Victoria Torre B 64 Victoria, AR Active / 09-5009 | BOLIVAR | 470,000,000 | 470,000 | Victoria | VicAvVictoria | 118 | 3 | 31 | ||
7 | 500,000,000 Conjunto El Recreo Avenida Francisco de Loreto con calle Rivas Davila 7-E Victoria, AR Active / 10-9464 | BOLIVAR | 500,000,000 | 500,000 | Victoria | VicElRecreo | 84.89 | 3 | 30 | ||
8 | 590,000,000 La Industrial Calle Andres Bello 7-1 Victoria, AR Active / 10-1979 | BOLIVAR | 590,000,000 | 590,000 | Victoria | VicCentro | 116 | 3 | 1994 | ||
9 | 650,000,000 Campo Hermoso Calle Libertador No. 33 Victoria, AR Active / 09-3444 | BOLIVAR | 650,000,000 | 650,000 | Victoria | VicCentro | 138 | 3 | 30 | ||
10 | 650,000,000 Nueva Victoria Avenida Principal Res. Don Oreste 10-3 Victoria, AR Active / 09-2942 | BOLIVAR | 650,000,000 | 650,000 | Victoria | VicNuevaVictoria | 150 | 4 | 29 | ||
11 | 800,000,000 Torre Colonial II Avenida Calle Carlos Blank con Calle Mis amores 7-B Victoria, AR Active / 10-5979 | BOLIVAR | 800,000,000 | 800,000 | Victoria | VicAvVictoria | 138.53 | 3 | 1984 | ||
12 | 950,000,000 Doña Loris Calle Carabobo 6-B Victoria, AR Active / 10-8388 | BOLIVAR | 950,000,000 | 950,000 | Victoria | McyBolivarSur | 135 | 3 | 2000 | ||
13 | 1,250,000,000 Palacio Real Avenida Urb Morichal 2-B Victoria, AR Active / 10-5086 | BOLIVAR | 1,250,000,000 | 1,250,000 | Victoria | VicMorichal | 200 | 3 | 1995 | ||
14 | 1,400,000,000 S/N Calle Juan Vicente Bolivar y Ponte Nº 35-1 Victoria, AR Active / 09-7261 | BOLIVAR | 1,400,000,000 | 1,400,000 | Victoria | VicBolivar | 626 | 6 | 1990 | ||
15 | 600,000,000 S/N Calle Principal Res. Doña Giovanna 4-2 Victoria, AR Active / 08-2702 | BOLIVARFUERTE | 600,000,000 | 600,000 | Victoria | VicNuevaVictoria | 100 | 3 | 25 | ||
16 | 850,000,000 Torre 2000 Avenida Victoria Apartamento 6-B Victoria, AR Active / 10-11 | BOLIVARFUERTE | 850,000,000 | 850,000 | Victoria | VicAvVictoria | 192 | 3 | 1982 |
Information is deemed to be reliable, but is not guaranteed. © 2011 MLS and FBS.
Prepared by Jennifer J Mackenzie on Monday, February 07, 2011 5:16 PM
Prepared by Jennifer J Mackenzie on Monday, February 07, 2011 5:16 PM
Mayor Información comprar y vender Inmuebles
No hay comentarios.:
Publicar un comentario