
MLS #06-4290
Espectacular Quinta construida con muy buen gusto en un terreno de 4.700 mts2. Construcción con materiales de primera. Paredes en Adobe.Consta de 3 amplias Habitaciones cada una con closets de madera y baño. Cocina en mampostería, Sala, Comedor, Corredor con vista a la piscina, jardines con flores decorativas además con invernadero especial para orquídeas, estacionamiento 7V.
Seccion/ Book Sec | Single Family/Casa | Edad | 10 |
Estilo | Colonial | Mts2 | 600 |
Dormitorios | 3 | Total Banos | 4 |
Banos Completos | 3 | Medios Banos | 1 |
Estacionamiento | Cubierto | # de Puestos | 7 |
Ms2 Terreno/ Lot Sz | 4700 |
Status | Active | Operacion | Venta |
Moneda | Bolivares | Precio BS. F. | 2,000,000 |
Precio Bs. | 2,000,000,000 | | |
Detalles: | Cercado; Dorm Servicio: 1; Muebles: No; Patio; Piscina; Calle: Cerrada con Vigilancia; Telefono; Estudio; Jardin Privado; Maletero; Parrillera | Artefactos: | Cocina: Gas; Horno de Pared: Gas | Construccion: | Pisos: Ceramica | Dispositivos: | Aire Acondicionado: Split; Cable: SuperCable; Calentador de Agua: Tanque Electrico | | |
Nombre Ambiente | Nivel | # de Espacios | Largo | Ancho | Area | Observaciones | Salon | 1 | 1 | 5.68 | 4.17 | | | Comedor | 1 | 1 | 6.44 | 4.17 | | | Otros | 1 | 1 | 3.74 | 10.20 | | Hall de Entrada | Otros | 1 | 1 | 14.43 | 3.81 | | Corredor | Estudio | 1 | 1 | 5.14 | 4.03 | | | Otros | 1 | 1 | 4.47 | 1.34 | | Pasillo Interno | Cocina | 1 | 1 | 4.86 | 4.34 | | | Dormitorio Principal | 1 | 1 | 4.34 | 3.87 | | | Dormitorio | 1 | 1 | 3.79 | 3.78 | | | Dormitorio | 1 | 1 | 4.36 | 3.86 | | | | Nombre Ambiente | Nivel | # de Espacios | Largo | Ancho | Area | Observaciones | Dormitorio | 1 | 1 | 2.93 | 2.57 | | Hab. Servicio | Otros | 1 | 1 | 4.26 | 1.68 | | Baño Principal | Otros | 1 | 1 | 2.47 | 2.42 | | Baño | Otros | 1 | 1 | 2.14 | 3.13 | | Baño | Otros | 1 | 1 | 1.23 | 1.14 | | Baño de Visita | Otros | 1 | 1 | 2.26 | 1.14 | | Baño de Servicio | Otros | 1 | 1 | 6.86 | 4.20 | | Piscina | Lavandero | 1 | 1 | 4.37 | 3.79 | | | Lavandero | 1 | 1 | 5.30 | 2.67 | | | Otros | 1 | 1 | 4.16 | 3.84 | | Caney | |
Information is deemed to be reliable, but is not guaranteed. © 2010 MLS and FBS.
Prepared by Jennifer J Mackenzie on Monday, October 11, 2010 12:15 PM ----- page break (this will not print) -----
Fachada |  | Fachada |
| Entrada |  | Entrada |
|
Entrada |  | Entrada |
| Hall de entrada |  | Hall de entrada |
|
Sala |  | Sala |
| Sala |  | Sala |
|
Comedor |  | Comedor |
| Cuarto de Estudio |  | Cuarto de Estudio |
|
Cocina |  | Cocina |
| Cocina |  | Cocina |
|
Cocina |  | Cocina |
| Corredor |  | Corredor |
|
Corredor |  | Corredor |
| Habitación Principal |  | Habitación Principal |
|
Habitación Principal |  | Habitación Principal |
| Baño Principal |  | Baño Principal |
|
Baño Principal |  | Baño Principal |
| Habitación |  | Habitación |
|
Baño |  | Baño |
| Habitación |  | Habitación |
|
Habitación |  | Habitación |
| Habitación de Servicio |  | Habitación de Servicio |
|
Baño de Servicio |  | Baño de Servicio |
| Estacionamiento |  | Estacionamiento |
|
Piscina |  | Piscina |
| Piscina |  | Piscina |
|
Caney |  | Caney |
| Caney |  | Caney |
|
Jardín entrada |  | Jardín entrada |
| Jardin |  | Jardin |
|
Jardín |  | Jardín |
| Jardín |  | Jardin |
|
Jardín |  | Jardin |
| Entrada |  | Entrada |
|
Portón Eléctrico |  |
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario